1
附件
持续逾期名单
( 截至 2022 年 10 月 31 日)
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 1 | 金科地产集团股份有限公司 | 91500000202893468X |
| 2 | 建业住宅集团( 中国) 有限公司 | 914100007191748618 |
| 3 | 深圳恒大材料设备有限公司 | 91440300MA5ETQWYX3 |
| 4 | 江西正邦科技股份有限公司 | 913600006124405335 |
| 5 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 911310002360777257 |
| 6 | 青岛海骊住居科技股份有限公司 | 91370200730618398Q |
| 7 | 贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司 | 915204213088080064 |
| 8 | 三盛集团有限公司 | 91350100066582349D |
| 9 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 914403001921922614 |
| 10 | 成都寰瑞置业有限公司 | 91510105MA6CEBBX5M |
| 11 | 新凤祥财务有限公司 | 913701003072668822 |
| 12 | 辽宁国储能源集团有限公司 | 91210103MA0P4M7E01 |
| 13 | 安徽中油国储能源有限公司 | 913403225675319456 |
| 14 | 上海祥光金属贸易有限公司 | 91310115561856327K |
| 15 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 91320684735704017Y |
| 16 | 广州天力建筑工程有限公司 | 91440101190498128T |
| 17 | 上海亿京实业有限公司 | 91310105312331984P |
| 18 | 成都融创文旅城投资有限公司 | 91510181343068269B |
| 19 | 江苏省建筑工程集团有限公司 | 91320000134750763A |
| 20 | 郑州悦诚和谐汽车销售服务有限公司 | 91410100095041621N |
| 21 | 江苏南通二建集团有限公司 | 91320681138854172P |
| 22 | 济南万达城建设有限公司 | 91370112MA3DHD0618 |
| 23 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 91150600116931886E |
| 24 | 全威( 铜陵) 铜业科技有限公司 | 913407007728150660 |
| 25 | 阳江市恒凯房地产开发有限公司 | 91441700MA4WJJXN72 |
| 26 | 龙元建设集团股份有限公司 | 91330000704203949A |
| 27 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 91320106773973920L |
| 28 | 国林汇泰( 上海) 企业发展有限公司 | 91310120MA1HLWQT99 |
| 29 | 建丰建筑科技有限公司 | 915300007928905069 |
| 30 | 重庆万达城投资有限公司 | 91500106MA5U6H344K |
| 31 | 深圳国人科技股份有限公司 | 91440300672979880H |
| 32 | 贞丰县电力投资有限责任公司 | 915223250856774071 |
| 33 | 惠州大亚湾华冠混凝土制品有限公司 | 9144130074709835XD |
| 34 | 北京电子工程总体研究所 | 12100000400013011E |
| 35 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 91610131X2390028XN |
| 36 | 江西正邦科技股份有限公司桑海分公司 | 91360108343205593E |
2
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 37 | 哈尔滨融创领拓置业有限公司 | 91230109MA1BTTLK3X |
| 38 | 广州市时代供应链管理有限公司 | 914401013557382740 |
| 39 | 温州市万企物资有限公司 | 91330304MA285W8DX7 |
| 40 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 91370500674526498A |
| 41 | 中创环保( 新疆) 科技有限公司 | 9165230008024037XF |
| 42 | 融信( 福建) 投资集团有限公司 | 91350100753146522F |
| 43 | 盐城市德汇双盈贸易有限公司 | 91320902076338112L |
| 44 | 富通集团( 嘉善) 通信技术有限公司 | 913304213076725494 |
| 45 | 深圳市桂芳园实业有限公司 | 91440300752507541P |
| 46 | 浙江城建建设集团有限公司 | 91330000720082024J |
| 47 | 东方影都融创投资有限公司 | 91370211073297941M |
| 48 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 91130500105780461T |
| 49 | 正威( 福建) 供应链有限公司 | 91350105MA8UJWU35M |
| 50 | 花样年集团( 中国) 有限公司 | 91440300785251247M |
| 51 | 哈尔滨万达城投资有限公司 | 91230199063671776D |
| 52 | 上海枫丹丽舍房地产开发有限公司 | 913100007294322544 |
| 53 | 亿利集团财务有限公司 | 911100000556312216 |
| 54 | 常州市雪洲城镇建设发展有限公司 | 913204120710215032 |
| 55 | 安吉县城西北开发有限公司 | 913305235835791213 |
| 56 | 山东鲁商智慧科技有限公司 | 913700001630553990 |
| 57 | 溧阳环球融创文化旅游有限公司 | 91320481MA202HGQ2J |
| 58 | 宝丰县翔隆不锈钢有限公司 | 91410421055958435Y |
| 59 | 振中建设集团有限公司 | 914401017083923379 |
| 60 | 广州市雅丰建筑材料有限公司 | 91440101MA5AM2UG2F |
| 61 | 江西正邦养殖有限公司 | 913601007542124562 |
| 62 | 浮来春集团股份有限公司 | 913711007657839323 |
| 63 | 绿地控股集团宁波绿地置业有限公司 | 91330200058299041D |
| 64 | 深圳广田集团股份有限公司 | 91440300192359041F |
| 65 | 开平富琳第二纺织制衣有限公司 | 91440700727063117J |
| 66 | 沪东中华造船( 集团) 有限公司 | 9131000070326335X7 |
| 67 | 天元建设集团有限公司 | 913713001682510225 |
| 68 | 中山市汇通房地产开发有限公司 | 91442000MA4URT5L1T |
| 69 | 广州万达文化旅游城投资有限公司 | 91440114304721157H |
| 70 | 荣升( 福州) 置业发展有限公司 | 91350100MA32JGBE6T |
| 71 | 青岛融玺投资有限公司 | 91370211MA3T6PWM38 |
| 72 | 高密市红高粱集团有限公司 | 91370785680660378G |
| 73 | 普宁市方直恒泰房地产开发有限公司 | 91445281MA55Y72K1D |
| 74 | 怀来恒天房地产开发有限公司 | 91130730358513986F |
| 75 | 六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司 | 91520221055038903U |
| 76 | 江苏盐城港供应链科技集团有限公司 | 913209825986408881 |
| 77 | 无锡融创城投资有限公司 | 91320211089314873T |
| 78 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 9132021372655423XN |
3
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 79 | 绿地集团西安置业有限公司 | 9161013175024950X7 |
| 80 | 西双版纳国际旅游度假区开发有限公司 | 91532800563160024T |
| 81 | 泉州冠豪贸易有限公司 | 91350503050311595P |
| 82 | 潍坊恒建集团有限公司 | 913707056680802740 |
| 83 | 高创建工股份有限公司 | 91410100095314423P |
| 84 | 天津津航计算技术研究所 | 12100000717824760B |
| 85 | 高密市城市建设投资集团有限公司 | 91370785740981799X |
| 86 | 奥园集团有限公司 | 91440101707660360J |
| 87 | 上海水岚贸易有限公司 | 91310109MA1G5K1U7W |
| 88 | 中天城投集团乌当房地产开发有限公司 | 915201125609140894 |
| 89 | 泛海建设控股有限公司 | 91310101743293529L |
| 90 | 青岛融创游艇产业投资有限公司 | 913702110773577453 |
| 91 | 天津市花千里房地产开发有限公司 | 911202225661292253 |
| 92 | 郑州兴源置业有限公司 | 91410100MA3X418P2R |
| 93 | 融创西南房地产开发( 集团) 有限公司 | 915000007474974732 |
| 94 | 河南置腾商务服务有限公司 | 914100003959067542 |
| 95 | 哈电风能有限公司 | 914303007880405686 |
| 96 | 中航贵州飞机有限责任公司 | 91520490215672023L |
| 97 | 内蒙古华钺实业有限公司 | 91150204MA13RC4G8C |
| 98 | 四川省环融中军文化旅游开发有限公司 | 91511421MA68YXYX7C |
| 99 | 金刚幕墙集团有限公司 | 914401017799662621 |
| 100 | 廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 | 91131001785743831T |
| 101 | 惠州大亚湾东圳房地产有限公司 | 91441300799304522X |
| 102 | 吴川市鼎龙置业有限公司 | 91440883661501806A |
| 103 | 成都武侯腾飞置业有限公司 | 91510107394596029W |
| 104 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 91420100178068264D |
| 105 | 上海严颐商贸有限公司 | 913100000900907237 |
| 106 | 广州恒大材料设备有限公司 | 914401016618073543 |
| 107 | 济南一建集团有限公司 | 91370100163152199N |
| 108 | 中山市时兴装饰有限公司 | 914420007224543548 |
| 109 | 广州恒乾材料设备有限公司 | 91440101MA5CRFXH44 |
| 110 | 眉山市环球世纪会展旅游开发有限公司 | 91511422327051838Y |
| 111 | 徐州隆嘉置业有限公司 | 91320300MA1N8E8J8D |
| 112 | 南通中南新世界中心开发有限公司 | 913206007732191003 |
| 113 | 高密华荣实业发展有限公司 | 91370785MA3HJN5P0W |
| 114 | 中山市华富房地产开发有限公司 | 91442000792958363E |
| 115 | 昆明融创城投资有限公司 | 91530112MA6KMYNQ86 |
| 116 | 泉州正耀置业有限公司 | 91350582MA3561256A |
| 117 | 重庆友腾实业有限公司 | 91500000MA5YUXWP9R |
| 118 | 宁波融创金湾置业有限公司 | 91330201MA2AJEQ4XW |
| 119 | 陕西银盛通建设集团有限公司 | 916101316889638405 |
| 120 | 玖臻能源科技( 浙江) 有限公司 | 91330203340555029R |
4
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 121 | 利时集团股份有限公司 | 913302007421972524 |
| 122 | 浙江恒逸石化销售有限公司 | 91330109MA28W6PM8L |
| 123 | 湖州申太建设发展有限公司 | 913305000542443770 |
| 124 | 金乡县金源国有资本运营有限公司 | 91370828MA3Q01C05Y |
| 125 | 新疆盛泰建筑安装工程有限责任公司 | 91650102742239774F |
| 126 | 广州融创空港城投房地产开发有限公司 | 91440101MA9W53H49J |
| 127 | 广东聚廷峰房地产开发有限公司 | 9144120056662914XK |
| 128 | 深圳融华置地投资有限公司 | 91440300MA5GFNNCX0 |
| 129 | 山西银河电子设备厂 | 91140100110100862R |
| 130 | 大足石刻影视文化有限责任公司 | 91500225784243173F |
| 131 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 913100001321787408 |
| 132 | 江苏永钢集团有限公司 | 91320582142194488F |
| 133 | 四川黑龙滩长岛国际旅游度假中心有限公司 | 91511421694831991R |
| 134 | 贵阳新世界房地产有限公司 | 9152010078548813X6 |
| 135 | 开平富琳纺织制衣有限公司 | 9144070071920360X3 |
| 136 | 广州恒隆设备材料有限公司 | 91440101MA5C3K7L4W |
| 137 | 合肥建工集团有限公司 | 91340100149038728C |
| 138 | 山西融创基业房地产开发有限公司 | 91140100MA0H1PRB8Y |
| 139 | 青岛融创建晟投资有限公司 | 91370211MA3NRPF472 |
| 140 | 金沙县光明粮油储备管理有限公司 | 915205236669706522 |
| 141 | 山西田森集团有限公司 | 91140700725917684R |
| 142 | 山河建设集团有限公司 | 91421121272000266B |
| 143 | 广州市雅玥园林工程有限公司 | 91440115MA59AAAW1K |
| 144 | 中国电建集团河南工程有限公司 | 9141000016995167XA |
| 145 | 西安陆港绿地置业有限公司 | 916101390996260373 |
| 146 | 沈阳庞大置业有限公司 | 9121010657345304XF |
| 147 | 江苏江阴-靖江工业园区融扬置业有限公司 | 91320293MA1X5Q4F5Y |
| 148 | 沈阳远大铝业工程有限公司 | 912101066046126811 |
| 149 | 青岛嘉凯城房地产开发有限公司 | 913702006937608887 |
| 150 | 菏泽花都玉兰置业有限公司 | 913717003104626065 |
| 151 | 甘肃九天商贸有限责任公司 | 91620100316115437G |
| 152 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 91340000148940867W |
| 153 | 绿地集团西安沣东置业有限公司 | 91611105MA6TW37879 |
| 154 | 广州富力地产股份有限公司 | 91440101190548279L |
| 155 | 常州雅创房地产开发有限公司 | 91320411MA21EU6B8A |
| 156 | 新疆德兴源建材科技有限公司 | 91650100068824217N |
| 157 | 徐州协荣置业有限公司 | 91320301MA228P5J1Q |
| 158 | 南昌万达城投资有限公司 | 9136010006973941XM |
| 159 | 宝舜( 河南) 新炭材料有限公司 | 914105220652995413 |
| 160 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 121000004260909201 |
| 161 | 绿地集团宿州置业有限公司 | 91341300MA2PHKGH1B |
| 162 | 武汉合富联银置业发展有限公司 | 914201065655579228 |
5
| 序号 | 承兑人名称 | 统一社会信用代码 |
| 163 | 深圳市浩能科技有限公司 | 914403007787833256 |
| 164 | 山西融创现代置业有限公司 | 91140108MA0GT2ND8T |
| 165 | 高密市远大投资建设发展有限公司 | 913707853343456829 |
| 166 | 中山大学附属第六医院 | 12440000455350680K |
| 167 | 湛江市恒扬房地产开发有限公司 | 91440802MA51558C74 |
| 168 | 新疆冶金建设( 集团) 有限责任公司 | 91650100228597034N |
| 169 | 绿城颐合房地产有限公司 | 91610133333674687C |
| 170 | 南京正荣德信房地产开发有限公司 | 91320105MA1MEQ5LXH |
| 171 | 青岛世茂新城房地产开发有限公司 | 91370222553961418X |
| 172 | 上海绿地青颂置业有限公司 | 913101183510552300 |
| 173 | 珠海市盈力商贸有限公司 | 91440400MA4UN43QX0 |
| 174 | 琼海华悦实业有限公司 | 914690027866322284 |
| 175 |
关键词:
扫码添加微信
信托 · 定融 · 城投债
风险预警 · 投资交流 免责声明:本平台信息来源于公开渠道,仅供投资者参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎。
相关阅读 |