| 序 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 所属行业 | 总市值 |
| 0 | BK0164 | 山东板块 | — | — | 3.8万亿 |
| 1 | 600309 | 万华化学 | 12.44 | 化学制品 | 2673亿 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 16.89 | 家电行业 | 2376亿 |
| 3 | 600188 | 兖矿能源 | 7.02 | 煤炭行业 | 1876亿 |
| 4 | 600600 | 青岛啤酒 | 30.43 | 酿酒行业 | 1371亿 |
| 5 | 600760 | 中航沈飞 | 59.28 | 航天航空 | 1213亿 |
| 6 | 002241 | 歌尔股份 | 30.6 | 消费电子 | 1103亿 |
| 7 | 000338 | 潍柴动力 | 25.11 | 汽车零部件 | 1056亿 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 64.34 | 贵金属 | 810.6亿 |
| 9 | 688363 | 华熙生物 | 82.83 | 美容护理 | 779.5亿 |
| 10 | 003022 | 联泓新科 | 71.4 | 化学制品 | 652.3亿 |
| 11 | 600426 | 华鲁恒升 | 6.24 | 化学原料 | 606.6亿 |
| 12 | 600918 | 中泰证券 | 57.98 | 证券 | 510.1亿 |
| 13 | 601966 | 玲珑轮胎 | -115.87 | 橡胶制品 | 425.9亿 |
| 14 | 600027 | XD华电国 | 17.17 | 电力行业 | 423.4亿 |
| 15 | 600219 | 南山铝业 | 14.4 | 有色金属 | 415.9亿 |
| 16 | 002353 | 杰瑞股份 | 43.1 | 专用设备 | 376.0亿 |
| 17 | 601058 | 赛轮轮胎 | 28.92 | 橡胶制品 | 372.2亿 |
| 18 | 000977 | 浪潮信息 | 27.34 | 计算机设备 | 365.2亿 |
| 19 | 688234 | 天岳先进 | -208.4 | 半导体 | 364.8亿 |
| 20 | 300699 | 光威复材 | 43.73 | 化学制品 | 362.9亿 |
| 21 | 601298 | 青岛港 | 7.81 | 航运港口 | 357.0亿 |
| 22 | 300285 | 国瓷材料 | 39.08 | 化学制品 | 325.4亿 |
| 23 | 002078 | 太阳纸业 | 11.83 | 造纸印刷 | 319.5亿 |
| 24 | 603026 | 石大胜华 | 15.67 | 化学制品 | 282.2亿 |
| 25 | 688331 | 荣昌生物 | -24.19 | 生物制品 | 277.6亿 |
| 26 | 300308 | 中际旭创 | 30.76 | 通信设备 | 267.5亿 |
| 27 | 000830 | 鲁西化工 | 5.06 | 化学原料 | 267.4亿 |
| 28 | 600350 | 山东高速 | 8.86 | 铁路公路 | 254.4亿 |
| 29 | 000423 | 东阿阿胶 | 53.23 | 中药 | 244.1亿 |
| 30 | 002984 | 森麒麟 | 25.54 | 橡胶制品 | 238.1亿 |
| 31 | 603858 | 步长制药 | 12.77 | 中药 | 219.5亿 |
| 32 | 688161 | 威高骨科 | 55.93 | 医疗器械 | 219.0亿 |
| 33 | 688139 | 海尔生物 | 47.96 | 医疗器械 | 217.8亿 |
| 34 | 002408 | 齐翔腾达 | 9.77 | 化学制品 | 217.2亿 |
| 35 | 301035 | 润丰股份 | 13.2 | 农药兽药 | 204.6亿 |
| 36 | 601665 | 齐鲁银行 | 5.88 | 银行 | 204.3亿 |
| 37 | 300821 | 东岳硅材 | 20.98 | 化学制品 | 203.0亿 |
| 38 | 002948 | 青岛银行 | 6.39 | 银行 | 200.8亿 |
| 39 | 300001 | 特锐德 | 285.99 | 电网设备 | 195.3亿 |
| 40 | 301069 | 凯盛新材 | 69.74 | 化学原料 | 192.0亿 |
| 41 | 000869 | 张 裕A | 16.35 | 酿酒行业 | 190.0亿 |
| 42 | 605589 | 圣泉集团 | 37.46 | 化学制品 | 188.0亿 |
| 43 | 688556 | 高测股份 | 48.44 | 光伏设备 | 187.6亿 |
| 44 | 002595 | 豪迈科技 | 19.92 | 专用设备 | 185.8亿 |
| 45 | 600022 | 山东钢铁 | 7.7 | 钢铁行业 | 181.7亿 |
| 46 | 603279 | 景津装备 | 29.21 | 环保行业 | 179.1亿 |
| 47 | 300343 | 联创股份 | 14.52 | 化学制品 | 178.9亿 |
| 48 | 603612 | 索通发展 | 28.22 | 非金属材料 | 178.5亿 |
| 49 | 600777 | 新潮能源 | 8.43 | 石油行业 | 177.5亿 |
| 50 | 002041 | 登海种业 | 42.19 | 农牧饲渔 | 176.0亿 |
| 51 | 688002 | 睿创微纳 | 303.09 | 半导体 | 173.1亿 |
| 52 | 002958 | 青农商行 | 4.59 | 银行 | 172.8亿 |
| 53 | 002643 | 万润股份 | 18.24 | 电子化学品 | 169.9亿 |
| 54 | 600060 | 海信视像 | 14.2 | 家电行业 |
关键词:
扫码添加微信
信托 · 定融 · 城投债
风险预警 · 投资交流 免责声明
本平台信息来源于公开渠道,仅供投资者参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎。
相关阅读 |