年度之星以近一年收益为主要筛选标准,上榜基金满足存续规模超过1000万元,同时基金单位净值须大于1.2,成立以来夏普比率大于1.0。为保证相对公平性,同一榜单,同一家公司的产品只能上榜一只。此外,本篇文章仅对股票策略产品进行统计。
表一:私募基金年度之星前十(2025 年)
| 序号 | 产品简称 | 公司简称 | 公司规模 | 基金经理 | 近 1 年收益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德远扬帆一号 | 德远投资 | 10-20 亿 | 伍周 | 182.08% |
| 2 | 允朗进取一号 | 允朗投资 | 0-5 亿 | 杨诗超 | 166.25% |
| 3 | 乾图震旦 B 类份额 | 乾图投资 | 20-50 亿 | 黄礼恒 | 156.22% |
| 4 | 盖亚青柯刺桐进取 A 类份额 | 海南盖亚青柯私募 | 10-20 亿 | 马诚凯 | 140.08% |
| 5 | 优波三号 A 类份额 | 优波资本 | 5-10 亿 | 陈龙 | 126.60% |
| 6 | 龙航一期 | 龙航资产 | 10-20 亿 | 蔡英明 | 113.30% |
| 7 | 滨利汉威雄风 21 号 | 滨利投资 | 0-5 亿 | 刘吉鹏 | 104.97% |
| 8 | 远惟风雪 2 号 |
关键词:
扫码添加微信
信托 · 定融 · 城投债
风险预警 · 投资交流 免责声明
本平台信息来源于公开渠道,仅供投资者参考,不构成投资建议。投资有风险,选择需谨慎。
相关阅读 |